Int. Volkslauf Kammerwald | |
LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 27.04.2024 |
Ergebnisliste |
1000 m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | ||||
1. | 1. | 144 | Collette, Laura | WK U12 | 1. | Celtic Diekirch | 4:32,7 | min | ||||
2. | 1. | 111 | Karges, Jonah | MK U10 | 1. | TG Konz | 4:44,0 | min | ||||
3. | 2. | 106 | Berg, Helena | WK U12 | 2. | LG Kammerwald/Geichlingen | 4:48,5 | min | ||||
4. | 2. | 150 | Hermes, Leon | MK U10 | 2. | 4:51,9 | min | |||||
5. | 3. | 103 | Hinkes, Ella | WK U10 | 1. | LG Kammerwald Geichlingen | 5:02,2 | min | ||||
6. | 3. | 155 | Dockendorf, Tamino | MK U12 | 1. | LG Kammerwald | 5:03,8 | min | ||||
7. | 4. | 104 | MIRKES, Hugo | MK U10 | 3. | LG Kammerwald Geichlingen | 5:05,2 | min | ||||
8. | 5. | 112 | Gerards, James | MK U10 | 4. | ohne Verein | 5:09,0 | min | ||||
9. | 6. | 152 | Backendorf, Mika | MK U10 | 5. | Ohne Verein | 5:14,3 | min | ||||
10. | 4. | 120 | Collette, Yana | WK U10 | 2. | Celtic Diekirch | 5:15,2 | min | ||||
11. | 5. | 107 | Berg, Lisa-Marie | WJ U14 | 1. | LG Kammerwald/Geichlingen | 5:16,1 | min | ||||
12. | 6. | 118 | Thielen, Emilia | WJ U14 | 2. | ohne Verein | 5:20,7 | min | ||||
13. | 7. | 102 | Wernicke, Felix | MK U10 | 6. | LG Kammerwald Geichlingen | 5:22,4 | min | ||||
14. | 8. | 153 | Husting, Moritz | MK U10 | 7. | Ohne Verein | 5:25,5 | min | ||||
15. | 7. | 114 | Lutgen, Amina | WK U12 | 3. | ohne Verein | 5:30,8 | min | ||||
16. | 8. | 105 | MIRKES, Klara | WK U12 | 4. | LG Kammerwald Geichlingen | 5:32,3 | min | ||||
17. | 9. | 109 | Maßelter, Lean | MK U10 | 8. | LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 5:34,6 | min | ||||
18. | 10. | 154 | Hinkes, Simon | MK U10 | 9. | LG Kammerwald | 5:51,8 | min | ||||
19. | 9. | 116 | Price, Thalia | WK U10 | 3. | ohne Verein | 5:53,0 | min | ||||
20. | 11. | 117 | Rodrigues, Hayden | MK U10 | 10. | ohne Verein | 5:58,9 | min | ||||
21. | 10. | 101 | ROB HAU, Mea | WK U12 | 5. | LG Kammerwald Geichlingen | 6:03,3 | min | ||||
22. | 11. | 108 | Zeimetz, Maya | WK U10 | 4. | LG Kammerwald/Geichlingen | 6:09,5 | min | ||||
23. | 12. | 115 | Neises, Lennard | MK U10 | 11. | ohne Verein | 6:22,7 | min | ||||
24. | 12. | 113 | Gödert, Mila | WK U10 | 5. | ohne Verein | 7:20,7 | min |
24 Finisher |
Int. Volkslauf Kammerwald | |
LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 27.04.2024 |
Ergebnisliste |
10 000 m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | ||||
1. | 1. | 402 | Collette, Dan | M 35 | 1. | Celtic Diekirch | 45:36,5 | min | ||||
2. | 2. | 411 | Schiltz, Gilbert | M 65 | 1. | LG Meulenwald Föhren | 47:59,1 | min | ||||
3. | 3. | 441 | Kranz, Jörn | M 45 | 1. | Die Eifelläufer | 48:32,9 | min | ||||
4. | 4. | 405 | Kiemen, Andreas | M 45 | 2. | DJK Irrel | 50:01,2 | min | ||||
5. | 5. | 421 | Abt, Christoph | M 40 | 1. | TG Konz | 50:33,7 | min | ||||
6. | 1. | 449 | Klein, Lena | Frauen | 1. | SC Bleialf | 53:07,7 | min | ||||
7. | 6. | 440 | Ewen, Klaus | M 45 | 3. | Enztal-Läufer FC Mettendorf | 54:00,1 | min | ||||
8. | 2. | 406 | Vollmann, Gudrun | W 55 | 1. | Enztal Läufer FC Mettendorf | 54:20,7 | min | ||||
9. | 7. | 427 | Bourg, Kim | Männer | 1. | ohne Verein | 54:53,5 | min | ||||
10. | 3. | 438 | Schreiber, Heike | W 50 | 1. | Enztal-Läufer FC Mettendorf | 55:08,0 | min | ||||
11. | 4. | 433 | Mühlen, Sophia | Frauen | 2. | ohne Verein | 55:31,3 | min | ||||
12. | 8. | 443 | Richter, Wolfgang | M 55 | 1. | DJK Wissmannsdorf | 55:49,6 | min | ||||
13. | 9. | 442 | Kunsmann, Bernd | M 50 | 1. | Ohne Verein | 56:24,4 | min | ||||
14. | 5. | 425 | Antony, Judith | W 30 | 1. | ohne Verein | 57:17,9 | min | ||||
15. | 6. | 434 | Neyses, Anni | Frauen | 3. | ohne Verein | 57:26,4 | min | ||||
16. | 10. | 435 | Rippinger, Roby | M 45 | 4. | ohne Verein | 58:14,3 | min | ||||
17. | 7. | 410 | Maßelter, Jana | Frauen | 4. | LG Kammerwald Geichlingen | 59:11,2 | min | ||||
18. | 8. | 437 | Vieira, Cristina | W 45 | 1. | ohne Verein | 59:16,9 | min | ||||
19. | 9. | 436 | Solheid, Sabine | W 50 | 2. | ohne Verein | 59:22,6 | min | ||||
20. | 11. | 419 | Schäfer, Peter | M 60 | 1. | LT TuS Platten | 59:41,8 | min | ||||
21. | 10. | 428 | Greimer, Claudia | W 50 | 3. | ohne Verein | 59:55,8 | min | ||||
22. | 12. | 429 | Hartmann, Guy | M 40 | 2. | ohne Verein | 1:00:47,8 | h | ||||
23. | 13. | 430 | Kolley, Leon | Männer | 2. | ohne Verein | 1:00:48,0 | h | ||||
24. | 14. | 412 | Apel, Michael | M 50 | 2. | LG Pronsfeld-Lünebach | 1:00:51,1 | h | ||||
25. | 15. | 420 | Freichel, Alexander | M 35 | 2. | STIHL Team | 1:01:23,8 | h | ||||
26. | 16. | 414 | Dahm, Peter | M 70 | 1. | LG Pronsfeld-Lünebach | 1:03:34,2 | h | ||||
27. | 11. | 408 | Bormann, Tanja | W 50 | 4. | LG Kammerwald | 1:04:11,1 | h | ||||
28. | 17. | 439 | Wernicke, Sascha | M 45 | 5. | Lg Kammerwald | 1:04:13,8 | h | ||||
29. | 18. | 409 | Kolling, Frank | M 50 | 3. | LG Kammerwald | 1:04:14,0 | h | ||||
30. | 19. | 447 | Schienmann, Andreas | M 30 | 1. | Enztal-Läufer FC Mettendorf | 1:04:46,9 | h | ||||
31. | 20. | 407 | Osch, Eric | M 50 | 4. | FLS | 1:05:40,8 | h | ||||
32. | 12. | 445 | Schneider, Susanna | W 40 | 1. | Enztal-Läufer FC Mettendorf | 1:05:47,9 | h | ||||
33. | 21. | 431 | Kolley, Peter | M 55 | 2. | ohne Verein | 1:07:03,0 | h | ||||
34. | 22. | 446 | Hoffmann, Thomas | M 55 | 3. | Enztal-Läufer FC Mettendorf | 1:10:33,8 | h | ||||
35. | 13. | 448 | Brixius, Sonja | W 45 | 2. | Lambachläufer | 1:10:41,3 | h | ||||
36. | 23. | 426 | Bongards, Peter | M 60 | 2. | ohne Verein | 1:13:28,3 | h | ||||
37. | 14. | 444 | Mann, Irmgard | W 70 | 1. | PST Trier | 1:17:22,8 | h | ||||
38. | 15. | 415 | Kaufmann, Silvia | W 40 | 2. | LG Pronsfeld-Lünebach | 1:17:32,5 | h | ||||
39. | 16. | 401 | Schubert, Elly | Frauen | 5. | ohne Verein | 1:17:45,3 | h | ||||
40. | 17. | 404 | Willwert, Kerstin | W 50 | 5. | Die Eifelläufer | 1:18:08,2 | h | ||||
41. | 24. | 416 | Scheuern, Michael | M 75 | 1. | LG Pronsfeld-Lünebach | 1:21:43,2 | h | ||||
42. | 18. | 418 | Thiex, Eva | W 70 | 2. | LG Pronsfeld-Lünebach | 1:21:43,5 | h | ||||
43. | 25. | 424 | Hamannt, Karl-Heinz | M 70 | 2. | Vulkanläufer | 1:22:24,7 | h | ||||
44. | 26. | 417 | Thiex, Albert | M 75 | 2. | LG Pronsfeld-Lünebach | 1:33:05,5 | h |
44 Finisher |
Int. Volkslauf Kammerwald | |
LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 27.04.2024 |
Ergebnisliste |
21 000 m HM Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | ||||
1. | 1. | 204 | Land, Rainer | M 40 | 1. | Die Eifelläufer | 1:37:54,9 | h | ||||
2. | 2. | 235 | Reuland, Tim | M 30 | 1. | LG Pronsfeld-Lünebach | 1:38:29,0 | h | ||||
3. | 3. | 232 | Schriddels, Peter | M 40 | 2. | ohne Verein | 1:39:36,7 | h | ||||
4. | 4. | 227 | Esch, Christian | M 40 | 3. | SV Kyllburg | 1:41:08,6 | h | ||||
5. | 5. | 230 | Hoffmann, Stefan | M 35 | 1. | ohne Verein | 1:44:18,6 | h | ||||
6. | 6. | 225 | Laumers, Michael | M 40 | 4. | SC Bleialf | 1:46:54,4 | h | ||||
7. | 7. | 207 | Schmitt, Frank | M 55 | 1. | Die Eifelläufer | 1:49:08,3 | h | ||||
8. | 8. | 206 | Marx, Manfred | M 60 | 1. | Die Eifelläufer | 1:50:27,8 | h | ||||
9. | 9. | 205 | Lux, Christian | M 45 | 1. | Die Eifelläufer | 1:52:48,6 | h | ||||
10. | 10. | 203 | Kreten, Julian | Männer | 1. | Die Eifelläufer | 1:52:58,3 | h | ||||
11. | 11. | 221 | Schneider, Bernd | M 55 | 2. | LG Pronsfeld-Lünebach | 1:53:33,5 | h | ||||
12. | 12. | 236 | Assmann, Marcel | M 30 | 2. | Ohne Verein | 1:53:44,0 | h | ||||
13. | 13. | 224 | Knauf, Mario | M 50 | 1. | Mountain Road Runners | 1:55:44,3 | h | ||||
14. | 1. | 210 | Zehren, Diana | W 30 | 1. | Die Eifelläufer | 1:56:47,3 | h | ||||
15. | 2. | 213 | Bormann, Chiara | W 30 | 2. | LG Kammerwald Geichlingen | 1:56:47,5 | h | ||||
16. | 14. | 212 | Wenzel, Achim | M 50 | 2. | Enztal Läufer FC Mettendorf | 1:58:34,1 | h | ||||
17. | 15. | 238 | Berg, Alwin | M 50 | 3. | Die Eifelläufer | 1:59:26,9 | h | ||||
18. | 3. | 214 | Ianni, Martina | W 40 | 1. | LG Kammerwald Geichlingen | 1:59:27,1 | h | ||||
19. | 4. | 237 | Kribs, Britta | W 35 | 1. | LG Pronsfeld-Lünebach | 2:00:49,5 | h | ||||
20. | 5. | 239 | Schon, Nadine | W 35 | 2. | Die Eifelläufer | 2:01:36,1 | h | ||||
21. | 6. | 202 | Heckmanns, Gitti | W 50 | 1. | Die Eifelläufer | 2:02:02,9 | h | ||||
22. | 7. | 220 | Holper, Waltraud | W 55 | 1. | LG Pronsfeld-Lünebach | 2:07:48,5 | h | ||||
23. | 16. | 219 | Holper, Elmar | M 60 | 2. | LG Pronsfeld-Lünebach | 2:07:48,8 | h | ||||
24. | 17. | 201 | Grengs, Stephan | M 40 | 5. | Die Eifelläufer | 2:08:53,8 | h | ||||
25. | 18. | 208 | Schöben, Kay | M 50 | 4. | Die Eifelläufer | 2:13:41,5 | h | ||||
26. | 19. | 211 | Dimmer, Helmut | M 60 | 3. | Die Eifelläufer | 2:18:29,3 | h | ||||
27. | 8. | 216 | Kaufmann, Lena | Frauen | 1. | LG Kammerwald Geichlingen | 2:19:37,6 | h | ||||
28. | 20. | 229 | HAMMADOU, Nicolas | M 30 | 3. | ohne Verein | 2:19:38,5 | h | ||||
29. | 21. | 234 | Schubert, Norbert | M 60 | 4. | ohne Verein | 2:24:35,8 | h | ||||
30. | 9. | 228 | Blasius, Astrid | W 55 | 2. | TV Hermeskeil | 2:26:31,1 | h | ||||
31. | 22. | 231 | Neises, Robin | Männer | 2. | ohne Verein | 2:34:04,1 | h | ||||
32. | 10. | 209 | Thielen, Kerstin | W 30 | 3. | Die Eifelläufer | 2:49:02,8 | h | ||||
33. | 23. | 226 | Lichter, Leo | M 70 | 1. | STIHL Team | 2:49:03,1 | h |
33 Finisher |
Int. Volkslauf Kammerwald | |
LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 27.04.2024 |
Ergebnisliste |
30 km Ultra HM Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | ||||
1. | 1. | 878 | Mertens, Gert | M 60 | 1. | Die Eifelläufer | 2:21:32,3 | h | ||||
2. | 2. | 882 | Kring, Manuel | M 35 | 1. | Ohne Verein | 2:30:56,2 | h | ||||
3. | 1. | 886 | Schmidt, Diane | W 40 | 1. | LT Schweich | 2:54:45,8 | h | ||||
4. | 3. | 880 | Schmidt, Jens | M 35 | 2. | LT Schweich | 2:54:46,1 | h | ||||
5. | 2. | 884 | Weber, Sylvia | W 50 | 1. | Happy Fifty | 3:01:10,4 | h | ||||
6. | 4. | 885 | Denter, Frank | M 50 | 1. | LG Pronsfeld-Lünebach | 3:01:11,0 | h | ||||
7. | 3. | 881 | Pinten, Verena | W 40 | 2. | Ohne Verein | 3:09:42,9 | h | ||||
8. | 5. | 883 | Lukas, Kay | M 45 | 1. | Die Eifelläufer | 3:31:33,3 | h |
8 Finisher |
Int. Volkslauf Kammerwald | |
LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 27.04.2024 |
Ergebnisliste |
5000 m Jugend Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | ||||
1. | 1. | 126 | Kolf, Emma | WJ U18 | 1. | LG Kammerwald/Geichlingen | 28:17,9 | min | ||||
2. | 2. | 125 | Knauf, Eva | WJ U18 | 2. | LG Kammerwald/Geichlingen | 29:00,3 | min | ||||
3. | 3. | 124 | Knauf, Emily | WJ U18 | 3. | LG Kammerwald/Geichlingen | 32:12,2 | min | ||||
4. | 4. | 123 | Kemp, Lena | WJ U18 | 4. | LG Kammerwald/Geichlingen | 33:19,6 | min | ||||
5. | 5. | 122 | Nusbaum, Ines | WJ U18 | 5. | LG Kammerwald/Geichlingen | 33:20,3 | min |
5 Finisher |
Int. Volkslauf Kammerwald | |
LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 27.04.2024 |
Ergebnisliste |
5000 m Jedermann/frau Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | ||||
1. | 1. | 130 | Abt, Christoph | M Jedermann | 1. | TG Konz | 22:34,0 | min | ||||
2. | 2. | 128 | Perovic, Nino | M Jedermann | 2. | Spiridon Lëtzebuerg | 25:48,6 | min | ||||
3. | 3. | 136 | Klein, Guy | M Jedermann | 3. | ohne Verein | 27:50,0 | min | ||||
4. | 1. | 142 | Thielen, Miriam | W Jedefrau | 1. | ohne Verein | 28:34,6 | min | ||||
5. | 2. | 140 | Tanaskoski, Cynthia | W Jedefrau | 2. | ohne Verein | 28:43,1 | min | ||||
6. | 4. | 149 | geib, Udo | M Jedermann | 4. | LG Daleiden | 29:52,7 | min | ||||
7. | 5. | 132 | Heinsch, Marcell | M Jedermann | 5. | Volksbank Eifel eG | 30:44,6 | min | ||||
8. | 6. | 129 | Thiex, Edmund | M Jedermann | 6. | STIHL Team | 30:57,5 | min | ||||
9. | 3. | 138 | Lentzen, Lara | W Jedefrau | 3. | ohne Verein | 31:17,0 | min | ||||
10. | 4. | 139 | Richartz, Dana | W Jedefrau | 4. | ohne Verein | 34:19,5 | min | ||||
11. | 5. | 127 | Brandenburg, Rita | W Jedefrau | 5. | LG Pronsfeld-Lünebach | 34:40,6 | min | ||||
12. | 7. | 121 | Dühr, Ruben | M Jedermann | 7. | LG Daleiden | 34:43,5 | min | ||||
13. | 8. | 134 | Etscheidt, Eckard | M Jedermann | 8. | ohne Verein | 37:22,5 | min | ||||
14. | 9. | 156 | Jagsch, Thorsten | M Jedermann | 9. | Enztalläufer FC Mettendorf | 38:46,7 | min | ||||
15. | 6. | 137 | Läßle, Cornelia | W Jedefrau | 6. | ohne Verein | 39:20,9 | min | ||||
16. | 7. | 151 | Kiemen, Marlies | W Jedefrau | 7. | DJK Irrel | 40:46,6 | min | ||||
17. | 8. | 135 | Heck, Annabel | W Jedefrau | 8. | ohne Verein | 40:58,9 | min | ||||
18. | 10. | 146 | Heck, Stefan | M Jedermann | 10. | ohne Verein | 40:59,3 | min | ||||
19. | 9. | 119 | Reimer, Rita | W Jedefrau | 9. | Enztal - Läufer Mettendorf | 42:58,9 | min |
19 Finisher |
Int. Volkslauf Kammerwald | |
LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 27.04.2024 |
Ergebnisliste |
5000 m walking Gesamtwertung |
Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | Verein | Leistung | ||||||||
962 | Spoden, Rolf | M 60 | LG Kammerwald | 51:50,6 | min | |||||||
964 | Jutz, Wolfgang | M 70 | DJK Wissmannsdorf | 42:40,6 | min | |||||||
965 | Ewen, Verena | W 40 | Enztalläufer FC Mettendorf | 40:42,8 | min | |||||||
966 | Kranz, Katharina | W 35 | Die Eifelläufer | 35:01,0 | min | |||||||
967 | Both, Hans | M 80 | SG-Triathlon Prüm | 1:06:58,2 | h | |||||||
969 | Heinen, Ewald | M 65 | ohne Verein | 40:58,6 | min | |||||||
971 | Metz, Sven | M 40 | LG Daleiden | 48:24,7 | min |
7 Finisher |
Int. Volkslauf Kammerwald | |
LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 27.04.2024 |
Ergebnisliste |
Vorwalking 5000 m Gesamtwertung |
Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | Verein | Leistung | ||||||||
3385 | Kaufmann, Maria | W 55 | LG Kammerwald | 49:23,9 | min | |||||||
3386 | Kaufmann, Lena | Frauen | LG Kammerwald Geichlingen | 45:42,1 | min | |||||||
3387 | Masselter, Petra | W 50 | LG Kammerwald | 57:01,3 | min | |||||||
3388 | Maßelter, Jana | Frauen | LG Kammerwald Geichlingen | 45:08,3 | min | |||||||
3389 | Kandels, Christine | W 60 | LG Kammerwald | 56:08,2 | min | |||||||
3390 | Groben, Marita | W 65 | LG Kammerwald | 54:47,2 | min | |||||||
3391 | Pesch, Silvia | W 55 | LG Kammerwald | 48:56,2 | min | |||||||
3392 | Pesch, Jannik | Männer | LG Kammerwald Geichlingen | 45:09,6 | min | |||||||
3393 | Jüngels, Hildegard | W 75 | LG Kammerwald | 49:22,4 | min | |||||||
3394 | Betzen, Marion | W 50 | LG Kammerwald | 49:23,2 | min | |||||||
3395 | Hermes, Melanie | W 45 | LG Kammerwald | 49:52,0 | min | |||||||
3396 | Zahren, Silke | W 55 | LG Kammerwald | 50:48,5 | min | |||||||
3397 | Theis, Edith | W 65 | LG Kammerwald | 43:53,8 | min | |||||||
3398 | Fisch, Susanne | W 50 | LG Kammerwald | 50:49,2 | min | |||||||
3399 | Lutgen-Gödert, Regina | W 60 | LG Kammerwald | 48:55,9 | min | |||||||
3400 | Schäfer, Gabi | W 50 | LG Kammerwald | 49:50,4 | min | |||||||
3401 | Lehnertz, Karin | W 55 | LG Kammerwald | 56:07,3 | min | |||||||
3402 | Bormann, Tanja | W 50 | LG Kammerwald | 49:51,2 | min | |||||||
3403 | Schons, Rita | W 60 | LG Kammerwald | 49:21,7 | min | |||||||
3404 | Ziwes, Uschi | W 45 | LG Kammerwald | 49:24,4 | min | |||||||
3405 | Lempges, Petra | W 55 | LG Kammerwald | 54:47,8 | min | |||||||
3406 | Gansen, Andrea | W 55 | LG Kammerwald | 56:07,7 | min | |||||||
3407 | Kloos, Josef | M 80 | LG Kammerwald | 50:49,7 | min | |||||||
3408 | Weber, Natascha | W 40 | Ohne Verein | 49:44,5 | min | |||||||
3409 | Dockendorf, Melanie | W 50 | LG Kammerwald | 49:45,2 | min | |||||||
3410 | Peters, Marianne | W 50 | LG Kammerwald | 57:00,8 | min |
26 Finisher |
Int. Volkslauf Kammerwald | |
LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 27.04.2024 |
Ergebnisliste |
Bambinilauf Gesamtwertung |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Leistung | |||||
1. | 25 | Streitz, Leni | ohne Verein | 1:23,4 | min | ||||
2. | 16 | Ziwes, Lars | Bambini SG Geichlingen | 1:33,0 | min | ||||
3. | 19 | Abt, Matthew | TG Konz | 1:33,4 | min | ||||
4. | 7 | Kaufmann, Marco | Bambini SG Geichlingen | 1:40,3 | min | ||||
5. | 28 | Zwank, Max | ohne Verein | 1:40,8 | min | ||||
6. | 9 | Müller, Leo | Bambini SG Geichlingen | 1:42,3 | min | ||||
7. | 5 | Hames, Luca | Bambini SG Geichlingen | 1:44,8 | min | ||||
8. | 34 | Marx, Thilo | Ohne Verein | 1:45,4 | min | ||||
9. | 13 | v. d.Burg, Sem | Bambini SG Geichlingen | 1:46,1 | min | ||||
10. | 18 | Derneden, Michel | SFB Sportfrënn Bettenduerf | 1:46,6 | min | ||||
11. | 30 | Thielen, Jonathan | Ohne Verein | 1:50,0 | min | ||||
12. | 37 | Backendorf, Anna | Ohne Verein | 1:50,3 | min | ||||
13. | 2 | Hilgers, Jona | LG Kammerwald Geichlingen | 1:57,9 | min | ||||
14. | 15 | Weber, Til | Bambini SG Geichlingen | 2:01,6 | min | ||||
15. | 23 | Rodrigues, Yara | ohne Verein | 2:02,5 | min | ||||
16. | 35 | Dzienia, Emma | TV Körperich | 2:02,8 | min | ||||
17. | 36 | Zwank, Lea | Ohne Verein | 2:07,2 | min | ||||
18. | 17 | Kasper, Lio | JSG Geichlingen | 2:07,6 | min | ||||
19. | 31 | Geib, Anna | Kita Mettendorf | 2:08,1 | min | ||||
20. | 8 | Müller, Jona | Bambini SG Geichlingen | 2:08,4 | min | ||||
21. | 14 | v. Landenberg, Henri | Bambini SG Geichlingen | 2:08,9 | min | ||||
22. | 21 | Gerards, Johanna | ohne Verein | 2:14,7 | min | ||||
23. | 27 | Zeimetz, Lino | ohne Verein | 2:15,8 | min | ||||
24. | 22 | Gödert, Lia | ohne Verein | 2:16,8 | min | ||||
25. | 11 | Sturm, Lemmy | Bambini SG Geichlingen | 2:17,6 | min | ||||
26. | 33 | Dzienia, Leon | TV Körperich | 2:26,8 | min | ||||
27. | 6 | Hinkes, Theo | Bambini SG Geichlingen | 2:27,2 | min | ||||
28. | 39 | Husting, Martha | Ohne Verein | 2:29,2 | min | ||||
29. | 24 | Schäfer, Anton | ohne Verein | 2:30,8 | min | ||||
30. | 4 | Hames, Leon | Bambini SG Geichlingen | 2:34,4 | min | ||||
31. | 12 | v. d. Burg, Tom | Bambini SG Geichlingen | 2:34,9 | min | ||||
32. | 3 | Elsen, Marlon | Bambini SG Geichlingen | 2:39,2 | min | ||||
33. | 1 | ROB HAU, Mathea | LG Kammerwald Geichlingen | 3:03,5 | min | ||||
34. | 32 | Elsen, Louisa | Ohne Verein | 3:26,9 | min | ||||
35. | 38 | Kolf, Sophie | LG Kammerwald | 3:30,1 | min |
35 Finisher |